今日定性
指数修复之后,继续看宽度和主线扩散能不能跟上。
这一天不能只看指数,也不能只看题材热闹。指数、成交、上涨家数和强弱板块要放在一起看:如果指数修复但高弹性方向没有扩散,就只能先按修复处理,不能直接写成主升确认。
这里真正要盯的是两件事:第一,宽度能不能连续;第二,强势方向是继续扩散,还是只做一天轮动。
盘面数据
指数与成交
| 指数 | 收盘点位 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4031.51 | +1.12% | 15374.02亿 |
| 深证成指 | 14963.41 | +0.75% | 16775.48亿 |
| 创业板指 | 3830.35 | +0.50% | 8110.01亿 |
| 科创50 | 1663.22 | +0.05% | 1758.20亿 |
| 沪深300 | 4777.32 | +1.16% | 8714.77亿 |
| 中证1000 | 8202.80 | +0.53% | 7173.19亿 |
| 北证50 | 1242.57 | -0.78% | 213.49亿 |
市场宽度
| 指标 | 数据 | 口径 |
|---|---|---|
| 上涨家数 | 3923 | 东方财富 push2/push2delay 全A行情列表接口;涨跌停为按涨跌幅阈值估算 |
| 下跌家数 | 1515 | 东方财富 push2/push2delay 全A行情列表接口;涨跌停为按涨跌幅阈值估算 |
| 平盘家数 | 76 | 东方财富 push2/push2delay 全A行情列表接口;涨跌停为按涨跌幅阈值估算 |
| 涨停数量 | 111(估算) | 东方财富 push2/push2delay 全A行情最高价/收盘价/昨收价阈值推算 |
| 跌停数量 | 26(估算) | 市场宽度涨跌幅阈值估算 |
| 盘中触板数量 | 185 | 东方财富 push2/push2delay 全A行情最高价/收盘价/昨收价阈值推算 |
| 炸板数量/炸板率 | 74 / +40.00% | 东方财富 push2/push2delay 全A行情最高价/收盘价/昨收价阈值推算 |
强弱板块
| 方向 | 板块 | 涨跌幅 | 代表股 |
|---|---|---|---|
| 强势 | 钼 | +10.00% | 601958 |
| 强势 | 铅锌 | +9.14% | 600497 |
| 强势 | 铜 | +7.03% | 002203 |
| 强势 | 诊断服务 | +7.03% | 300244 |
| 强势 | 其他数字媒体 | +6.18% | 301313 |
| 弱势 | 橡胶助剂 | -6.85% | 300121 |
| 弱势 | 防水材料 | -5.88% | 002271 |
| 弱势 | MLCC | -5.47% | 603212 |
| 弱势 | 电子化学品Ⅱ | -4.66% | 002741 |
| 弱势 | 电子化学品Ⅲ | -4.66% | 002741 |
数据口径
这篇复盘基于当日行情快照和盘后复盘整理。指数、市场宽度、板块强弱、龙虎榜、ETF 和北向资金分别有不同口径,缺失或未校验的数据不会进入强结论。
本期未取得或未通过校验的数据:
- ETF净流入
- 创新低
- 同日国债收益率
- 精确连板池
以上内容只用于市场复盘和研究,不构成投资建议。